PCB kapasiteleri
| Katman | 2, 4, 6 |
|---|---|
| Malzeme | FR-4, Tg 150 |
| Kart ölçüsü | 10 × 10 mm – 400 × 500 mm |
| Kalınlık | 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm |
| Dış bakır | 1 oz, 2 oz |
| İç bakır | 0.5 oz, 1 oz |
| Min. yol / aralık | 0.127 / 0.127 mm (5 mil) |
| Min. delik | 0.3 mm, 0.25 mm, 0.2 mm |
| En büyük delik | 6.3 mm |
| Halka genişliği | 0.13 mm |
| Bakır – kart kenarı | 0.3 mm |
| Delik – delik | 0.5 mm |
| Serigrafi – maske | 0.15 mm; yazı çizgisi en az 0.15 mm |
| En boy oranı | 10:1 (kalınlık / kaplamalı delik); 8:1 üzeri üretici onayı |
| Via | Kapalı, açık, dolgulu |
| Yüzey | HASL (kurşunsuz), HASL, ENIG |
| Maske rengi | Yeşil, Mavi, Kırmızı, Siyah, Beyaz, Sarı, Mor |
| Yazı rengi | Beyaz, Siyah |
| Adet | 5 – 1000 (5, 10, 20, 30, 50, 100 hazır seçenek) |
| Teslim formatı | Tekli kart; müşteri paneli (V-cut ya da köprüler dosyada) |
| Kastellasyon, altın parmak | İsteğe bağlı; altın parmak ENIG yüzey ister |
| Elektrik testi | Her kartta, dahil |
| Empedans kontrolü | İsteğe bağlı; referans yığın aşağıda, sipariş sonrası teyit edilir |
| Dosya | Gerber RS-274X + Excellon, tek .zip; KiCad, Altium, Eagle isimlendirmeleri tanınır |
Kural dosyaları
Yukarıdaki sınırları kural dosyası olarak indirip tasarım aracınıza yükleyebilirsiniz. Dosyalar bu tablodan üretilir, tablo değişince dosyalar da güncellenir.
- KiCad 8–10 · pcbexpress.kicad_dru: projenin yanına <proje>.kicad_dru adıyla koyun. KiCad 10 DRC ile doğrulanmıştır.
- Altium Designer · pcbexpress.RUL: Design Rules → Import Rules. Altium'un kendi dışa aktarım biçimindedir. İçe aktarım henüz doğrulanmadı, sorun görürseniz bize yazın.
Referans yığın (stack-up)
Empedans hesabı bu yığınlara göre yapılır, sipariş sonrasında üreticinin yığınıyla teyit edilir. Farklı kalınlıklarda çekirdek ve prepreg oranı değişir.
4 katman, 1.6 mm
| L1 bakır | 35 µm (1 oz) |
|---|---|
| Prepreg | 0.21 mm |
| L2 bakır | 17.5 µm (0.5 oz) |
| Çekirdek | 1.065 mm |
| L3 bakır | 17.5 µm (0.5 oz) |
| Prepreg | 0.21 mm |
| L4 bakır | 35 µm (1 oz) |
6 katman, 1.6 mm
| L1 bakır | 35 µm (1 oz) |
|---|---|
| Prepreg | 0.21 mm |
| L2 bakır | 17.5 µm (0.5 oz) |
| Çekirdek | 0.40 mm |
| L3 bakır | 17.5 µm (0.5 oz) |
| Prepreg | 0.21 mm |
| L4 bakır | 17.5 µm (0.5 oz) |
| Çekirdek | 0.40 mm |
| L5 bakır | 17.5 µm (0.5 oz) |
| Prepreg | 0.21 mm |
| L6 bakır | 35 µm (1 oz) |